<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vreau Sa Stiu</title>
	<atom:link href="http://www.vreausastiu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vreausastiu.com</link>
	<description>Vreau Sa Stiu totul despre IT! care? unde? ce inseamna? Selectie de stiri IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kim Dotcom a fost eliberat</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/kim-dotcom-a-fost-eliberat/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/kim-dotcom-a-fost-eliberat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Fondatorul site-ului MegaUpload pleaca acasa. Acesta va purta o bratara de monitorizare la glezna cu ajutorul careia autoritatile il pot localiza in orice moment. Acesta se afla in arest de mai bine de o luna, dupa ce departamentul de justitie al SUA a inchis MegaUpload, unul dintre cele mai mari website-uri de sharing. Dupa cum am mentionat intr-un articol maivechi în șapte ani de la înființare, site-ul megaupload.com a furat materiale audio şi video pentru care ar fi trebuit să plătească 387 de milioane de dolari. În urma percheziților, oamenii legii au confiscat 11 milioane de dolari cash, mai multe arme, opere de artă și 18 maşini de lux, printre care se numără un Rolls Royce Phantom, un Cadillac roz şi mai multe limuzine Mercedes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/kim_dotcom_large.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-716" title="kim dotcom" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/kim_dotcom_large-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Fondatorul site-ului MegaUpload pleaca acasa. Acesta va purta o bratara de monitorizare la glezna cu ajutorul careia autoritatile il pot localiza in orice moment.</p>
<p>Acesta se afla in arest de mai bine de o luna, dupa ce departamentul de justitie al SUA a inchis MegaUpload, unul dintre cele mai mari website-uri de sharing.</p>
<p>Dupa cum am mentionat intr-un articol maivechi în șapte ani de la înființare, site-ul megaupload.com a furat materiale audio şi video pentru care ar fi trebuit să plătească 387 de milioane de dolari.</p>
<p>În urma percheziților, oamenii legii au confiscat 11 milioane de dolari cash, mai multe arme, opere de artă și 18 maşini de lux, printre care se numără un Rolls Royce Phantom, un Cadillac roz şi mai multe limuzine Mercedes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/kim-dotcom-a-fost-eliberat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson moare de ras in mormant</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/michael-jackson-moare-de-ras-in-mormant/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/michael-jackson-moare-de-ras-in-mormant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[O romanca pe nume Elena Cojocaru a reusit sa faca un &#8220;spectacol&#8221;  de zile mari la X-Factor in Bulgaria. Melodia cantata pe jumate este a lui Michael Jackson, si dupa cum spun si unii vizitatori Michael moare de ras in mormant. no comment&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O romanca pe nume Elena Cojocaru a reusit sa faca un &#8220;spectacol&#8221;  de zile mari la X-Factor in Bulgaria. Melodia cantata pe jumate este a lui Michael Jackson, si dupa cum spun si unii vizitatori Michael moare de ras in mormant.</p>
<p>no comment&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="352" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/kobW6YLGC7Y?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/michael-jackson-moare-de-ras-in-mormant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai mare &#8220;Pirat al internetului&#8221;, arestat!</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/cel-mai-mare-pirat-al-internetului-arestat/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/cel-mai-mare-pirat-al-internetului-arestat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Fondatorul site-ului megaupload.com, Kim Dotcom, pe numele lui adevărat Kim Schmitz (37 ani), a fost arestat recent în Noua Zeelenadă. Considerat &#8220;Robin Hood&#8221; al Internetului, bărbatul, care fura muzica şi filmele de la studiourile bogate şi le făcea accesibile tuturor gratuit, prin site-ul său, este acuzat că ar fi adus prejudicii de o jumătate de miliard de euro prin nerespectarea drepturilor de autor. În urma percheziților, oamenii legii au confiscat 11 milioane de dolari cash, mai multe arme, opere de artă și 18 maşini de lux, printre care se numără un Rolls Royce Phantom, un Cadillac roz şi mai multe limuzine Mercedes. Conform sursei citate, în șapte ani de la înființare, site-ul megaupload.com a furat materiale audio şi video pentru care ar fi trebuit să plătească 387 de milioane de dolari. Pe lângă Dotcom, au mai fost reținuți trei responsabili ai platformei de partajare a fișierelor mari. Aceștia riscă să primească până la 20 de ani de închisoare. sursa: libertatea.ro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/Kim-Dotcom.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-706" title="Kim Dotcom" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/Kim-Dotcom-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Fondatorul site-ului megaupload.com, Kim Dotcom, pe numele lui adevărat Kim Schmitz (37 ani), a fost arestat recent în Noua Zeelenadă. Considerat &#8220;Robin Hood&#8221; al Internetului, bărbatul, care fura muzica şi filmele de la studiourile bogate şi le făcea accesibile tuturor gratuit, prin site-ul său, este acuzat că ar fi adus prejudicii de o jumătate de miliard de euro prin nerespectarea drepturilor de autor.</p>
<div>
<p>În urma percheziților, oamenii legii au confiscat 11 milioane de dolari cash, mai multe arme, opere de artă și 18 maşini de lux, printre care se numără un Rolls Royce Phantom, un Cadillac roz şi mai multe limuzine Mercedes.</p>
<p>Conform sursei citate, în șapte ani de la înființare, site-ul megaupload.com a furat materiale audio şi video pentru care ar fi trebuit să plătească 387 de milioane de dolari.</p>
<p>Pe lângă Dotcom, au mai fost reținuți trei responsabili ai platformei de partajare a fișierelor mari. Aceștia riscă să primească până la 20 de ani de închisoare.</p>
<div>sursa: libertatea.ro</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/cel-mai-mare-pirat-al-internetului-arestat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google greseste iar Bing castiga</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/google-greseste-iar-bing-castiga/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/google-greseste-iar-bing-castiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[În urmă cu câteva zile, compania Google anunţa că motorul său de căutare va integra în rezultate şi răspunsurile găsite în reţeaua sa de socializare, Google+ şi în serviciul de distribuire de fotografii, Picasa. Criticile cu privire la noul sistem &#8220;Search plus your world&#8221; nu au întârziat să apară. &#8220;Am introdus o lume personală în căutare. Când caut cuvântul Bangalore, găsesc nu numai informaţii despre oraş, ci văd şi imagini cu casa în care am crescut&#8221;, explica atunci Ben Gomes, un oficial al companiei Google. Scopul demersului este clar: Google vrea să contracareze concurenţa reţelei de socializare Facebook, care nu numai că are un portofoliu de 800 de milioane de utilizatori, dar devine un instrument de căutare utilizat tot mai des. În ultima zi au apărut noi reacţii: site-ul Gizmodo scrie că &#8220;Google tocmai a făcut din Bing cel mai bun motor de căutare&#8220;. Mai mult, Dave Winer de la Scripting News, a declarat că s-a săturat de schimbările aduse de Google şi va trece la Bing dacă Microsoft promite sa nu facă aceleaşi lucruri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/Bing-vs-Google.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-701" title="Bing-vs-Google" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/Bing-vs-Google-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
<p>În urmă cu câteva zile, compania Google anunţa că motorul său de căutare va integra în rezultate şi răspunsurile găsite în reţeaua sa de socializare, Google+ şi în serviciul de distribuire de fotografii, Picasa. Criticile cu privire la noul sistem &#8220;Search plus your world&#8221; nu au întârziat să apară.</p>
<p>&#8220;Am introdus o lume personală în căutare. Când caut cuvântul Bangalore, găsesc nu numai informaţii despre oraş, ci văd şi imagini cu casa în care am crescut&#8221;, explica atunci Ben Gomes, un oficial al companiei Google.</p>
<p>Scopul demersului este clar: Google vrea să contracareze concurenţa reţelei de socializare Facebook, care nu numai că are un portofoliu de 800 de milioane de utilizatori, dar devine un instrument de căutare utilizat tot mai des.</p>
<p>În ultima zi au apărut noi reacţii: site-ul Gizmodo scrie că &#8220;Google tocmai a <strong>făcut din Bing cel mai bun motor de căutare</strong>&#8220;. Mai mult, Dave Winer de la Scripting News, a declarat că s-a săturat de schimbările aduse de Google şi va trece la Bing dacă Microsoft promite sa nu facă aceleaşi lucruri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/google-greseste-iar-bing-castiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Google si alte site-uri vor putea fi inchise pe 23 ianuarie</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/facebook-google-si-alte-site-uri-vor-putea-fi-inchise-pe-23-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/facebook-google-si-alte-site-uri-vor-putea-fi-inchise-pe-23-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Pirateria On-Line este forma de protest la care vor recurge gigantii Facebook, Google, Amazon si eBay pe data de 23 ianuarie. Proiectul de lege aflat in dezbatere in Congresul American si care poarta numele de SOPA (Stop Online Piracy Act), este cel care a determinat companiile enumerate sa se gandeasca la o asfel de forma de protest, mai exact intreruperarea serviciilor pe care le ofera. Pe langa cele la care s-a facut deja referire, se mai numara Twitter, FourSquare, Mozilla, PayPal si Wikimedia. Aceste companii sunt impinse la acest tip de protest de teama ca proiectul SOPA va inaugura o epoca a cenzurii pe Internet. SOPA prevede ca detinatorii de copyright vor putea inchide website-uri care le-au preluat continut, fara sa aiba nevoie de procese sau de hotarari judecatoresti. De asemenea, motoarele de cautare ar putea fi determinate sa de-indexeze anumite site-uri, iar site-urile de plati online ar putea fi obligate sa anuleze anumite tranzactii. Pe de alta parte, sustinatorii ferventi ai acestui proiect sunt gigantii din industria cinematografica si cea muzicala. Companiile mentionate s-au reunit intr-un singur corp, numit NetCoalition, care a anuntat prin presedintele sau ca varianta unui astfel de protest extrem este mai probabila pe zi ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/protest-google.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="protest google" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/protest-google-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Pirateria On-Line este forma de protest la care vor recurge gigantii Facebook, Google, Amazon si eBay pe data de 23 ianuarie.</p>
<p><strong>Proiectul de lege</strong> aflat in dezbatere in Congresul American si care poarta numele de <strong>SOPA</strong> (Stop Online Piracy Act), este cel care a determinat companiile enumerate sa se gandeasca la o asfel de forma de protest, mai exact intreruperarea serviciilor pe care le ofera. Pe langa cele la care s-a facut deja referire, se mai numara Twitter, FourSquare, Mozilla, PayPal si Wikimedia.</p>
<p>Aceste companii sunt impinse la acest tip de protest de teama ca proiectul SOPA va inaugura o epoca a <strong>cenzurii</strong> pe <strong>Internet</strong>.</p>
<div>SOPA prevede ca detinatorii de copyright vor putea inchide website-uri care le-au preluat continut, fara sa aiba nevoie de procese sau de hotarari judecatoresti. De asemenea, motoarele de cautare ar putea fi determinate sa de-indexeze anumite site-uri, iar site-urile de plati online ar putea fi obligate sa anuleze anumite tranzactii.</div>
<div></div>
<div>Pe de alta parte, sustinatorii ferventi ai acestui proiect sunt gigantii din industria cinematografica si cea muzicala.</div>
<div></div>
<div>Companiile mentionate s-au reunit intr-un singur corp, numit NetCoalition, care a anuntat prin presedintele sau ca varianta unui astfel de protest extrem este mai probabila pe zi ce trece.</div>
<div></div>
<div>Daca protestul va avea loc totusi, el va incepe pe 23 ianuarie, proiectul de lege avand sa fie discutat in Congres pe 24 ianurie.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/facebook-google-si-alte-site-uri-vor-putea-fi-inchise-pe-23-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 si iPad 4 vor fi lansate in 2012</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/ipad-3-si-ipad-4-vor-fi-lansate-in-2012/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/ipad-3-si-ipad-4-vor-fi-lansate-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Compania americana Apple planuieste sa lanseze anul acesta pe piata doua tablete, iPad 3 si iPad 4, in martie, respectiv in octombrie, potrivit digitimes.com iPad 3 va veni cu un display QXGA (1.536 x 2.048 pixeli) si cu o viata a bateriei mai lunga, in timp ce celelalte specificatii hardware ar putea fi mai putin spectaculoase decat se asteapta. De asemenea, Apple va reduce odata cu lansarea iPad 3 pretul precedentei tablete, la 399 de dolari. Competitia pe segmentul tabletelor va cunoaste o noua intensificare in al doilea trimestru al lui 2012, cand Google ar putea lansa in aprilie o tableta sub brand propriu, care sa concureze cu Kindle Fire, tableta celor de la Amazon. Dar adevarata batalie pentru cota de piata se va da in a doua jumatate a lui 2012, mai exact in octombrie, atunci cand Apple va lansa iPad 4, concomitent cu prezentarea noului sistem de operare al Microsoft, Windows 8. Dezvaluirea iPad 4 in acea perioada este menita sa umbreasca lansarea Windows 8. Se asteapta ca iPad 4 sa vina cu un upgrade in ce priveste specificatiile hardware si aplicatii integrate care sa concureze mai bine cu un nou val de tablete Android si Windows. Sursă: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/iPad-3-i-2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-687" title="iPad-3 i 2012" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/iPad-3-i-2012-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></div>
<div><strong>Compania americana Apple planuieste sa lanseze anul acesta pe piata doua tablete, iPad 3 si iPad 4, in martie, respectiv in octombrie, potrivit digitimes.com</strong></div>
<div></div>
<div><strong>iPad 3</strong> va veni cu un display QXGA (1.536 x 2.048 pixeli) si cu o viata a bateriei mai lunga, in timp ce celelalte specificatii hardware ar putea fi mai putin spectaculoase decat se asteapta.</div>
<div></div>
<div>De asemenea, <strong>Apple</strong> va reduce odata cu lansarea iPad 3 pretul precedentei tablete, la 399 de dolari.</div>
<div></div>
<div>Competitia pe segmentul tabletelor va cunoaste o noua intensificare in al doilea trimestru al lui 2012, cand Google ar putea lansa in aprilie o tableta sub brand propriu, care sa concureze cu Kindle Fire, tableta celor de la Amazon.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Dar adevarata batalie pentru cota de piata se va da in a doua jumatate a lui 2012, mai exact in octombrie, atunci cand Apple va lansa iPad 4, concomitent cu prezentarea noului sistem de operare al Microsoft, Windows 8. Dezvaluirea iPad 4 in acea perioada este menita sa umbreasca lansarea Windows 8.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Se asteapta ca iPad 4 sa vina cu un upgrade in ce priveste specificatiile hardware si aplicatii integrate care sa concureze mai bine cu un nou val de tablete Android si Windows.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Sursă: <a href="http://www.tehnopol.ro/index.html/article*id_8202-dArt.html" target="_blank">tehnopol.ro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/ipad-3-si-ipad-4-vor-fi-lansate-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliarde de dolari din produse electronice</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/miliarde-de-dolari-din-produse-electronice/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/miliarde-de-dolari-din-produse-electronice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ţările în curs de dezvoltare precum China şi India vor face ca în acest an vânzările globale de produse electronice de larg consum să treacă, pentru prima dată, peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari, pe măsură ce consumatorii din SUA şi Europa Occidentală îşi reduc cheltuielile pentru high-tech. Potrivit unui studiu realizat de GfK Boutique Research, şi prezentat în avampremiera Consumer Electronics Show, care va începe marţi la Las Vegas, ţările în curs de dezvoltare vor fi responsabile pentru 46% din vânzările totale de gadgeturi în 2012, faţă de 37% în urmă cu patru ani. Potrivit analiştilor în 2012 vânzările globale de produse electronice se vor ridica la 1.038 miliarde de dolari, în creştere cu 5% faţă de 2011. Comparativ din 2010 în 2011 vânzările globale de produse electronice au crescut cu 8%. GfK se aşteaptă ca smartphone-urile şi tabletele să fie cele mai bine vândute produse la nivel global, în defavoarea altor categorii de dispozitive. &#8220;Vom vedea că majoritatea categoriilor de produse vor încetini sau vor înregistra o contracţie pe măsură ce smartphone-urile şi tabletele vor atrage cea mai mare parte din cheltuielile de consum&#8221;, a declarat directorul de cercetare de la GfK, Steve Bambridge. Consumatorii din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/produse-electronice.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-683" title="produse electronice" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/produse-electronice-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
<p>Ţările în curs de dezvoltare precum China şi India vor face ca în acest an vânzările globale de produse electronice de larg consum să treacă, pentru prima dată, peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari, pe măsură ce consumatorii din SUA şi Europa Occidentală îşi reduc cheltuielile pentru high-tech.</p>
<p>Potrivit unui studiu realizat de GfK Boutique Research, şi prezentat în avampremiera Consumer Electronics Show, care va începe marţi la Las Vegas, ţările în curs de dezvoltare vor fi responsabile pentru 46% din vânzările totale de gadgeturi în 2012, faţă de 37% în urmă cu patru ani.</p>
<p>Potrivit analiştilor în 2012 vânzările globale de produse electronice se vor ridica la 1.038 miliarde de dolari, în creştere cu 5% faţă de 2011. Comparativ din 2010 în 2011 vânzările globale de produse electronice au crescut cu 8%.</p>
<div id="bannerAddoceansArticle"></div>
<div>
GfK se aşteaptă ca smartphone-urile şi tabletele să fie cele mai bine vândute produse la nivel global, în defavoarea altor categorii de dispozitive. &#8220;Vom vedea că majoritatea categoriilor de produse vor încetini sau vor înregistra o contracţie pe măsură ce smartphone-urile şi tabletele vor atrage cea mai mare parte din cheltuielile de consum&#8221;, a declarat directorul de cercetare de la GfK, Steve Bambridge.</p>
<p>Consumatorii din China şi alte state asiatice în curs de dezvoltare, din America Latină şi Europa de Est sunt interesaţi să cumpere produse hight-tech pe măsură ce se apropie de standardele de viaţă ale clasei de mijloc. În schimb, vânzările de gadgeturi în SUA, Japonia şi Europa Occidentală stagnează. Potrivit NPD Group, vânzările de produse electronice în SUA au scăzut cu 5,9% în perioada sărbătorilro de srşit de an, pe măsură ce vânzările de smartphone-uri au canibalizat vânzările de camere foto, dispozitive de navigare GPS şi televizoare.</p>
<p><strong>SURSA: </strong>Agerpres</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/miliarde-de-dolari-din-produse-electronice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackerii au atacat oficiali NATO</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/hackerii-au-atacat-oficiali-nato/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/hackerii-au-atacat-oficiali-nato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit Mediafax, grupul de hackeri Anonymous a afirmat pe Twitter că a furat în ziua de Crăciun o serie de adrese şi date ale cardurilor bancare provenind de la membri ai Stratfor, a precizat cotidianul britanic The Guardian. Circa 221 de oficiali militari britanici şi 242 de membri ai NATO au fost victimele acestui demers, precum şi consilieri ai Joint Intelligence Organisation, un organism care se ocupă de informaţiile sensibile pentru premierul britanic David Cameron, potrivit analizei lui Bumgarner. Aproximativ 19.000 de adrese electronice aparţinând personalului militar american au fost divulgate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/hacker-it1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-677" title="hacker it" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/hacker-it1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Potrivit Mediafax, grupul de hackeri Anonymous a afirmat pe Twitter că a furat în ziua de Crăciun o serie de adrese şi date ale cardurilor bancare provenind de la membri ai Stratfor, a precizat cotidianul britanic The Guardian.</p>
<p>Circa 221 de oficiali militari britanici şi 242 de membri ai NATO au fost victimele acestui demers, precum şi consilieri ai Joint Intelligence Organisation, un organism care se ocupă de informaţiile sensibile pentru premierul britanic David Cameron, potrivit analizei lui Bumgarner.</p>
<p>Aproximativ 19.000 de adrese electronice aparţinând personalului militar american au fost divulgate.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/hackerii-au-atacat-oficiali-nato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneaua Chinezeasca, razi de nu mai poti</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/maneaua-chinezeasca-razi-de-nu-mai-poti/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/maneaua-chinezeasca-razi-de-nu-mai-poti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[YouTube gazduieste  melodiile unei trupe chinezeşti, formate dintr-un bărbat şi două fete, care cântă un stil muzical ce seamănă izbitor cu manelele romanesti. Muzica de manele constituie un gen muzical, originar în comunitățile etnice de romi din România. Genul are influențe din muzica populară armână, greacă, turcă, arabă și sârbă și din muzica lăutărească românească; este remarcabilă capacitatea genului de a încorpora elemente din, practic, toate celelalte genuri muzicale accesibile culturii de masă din România]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/chinez-frumos.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-669 aligncenter" title="chinez frumos" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/chinez-frumos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>YouTube gazduieste  melodiile unei trupe chinezeşti, formate dintr-un bărbat şi două fete, care cântă un stil muzical ce seamănă izbitor cu manelele romanesti.</p>
<p><iframe width="352" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/gVOeXU8NJ6M?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Muzica de manele</strong> constituie un gen muzical, originar în comunitățile etnice de romi din România. Genul are influențe din muzica populară armână, greacă, turcă, arabă și sârbă și din muzica lăutărească românească; este remarcabilă capacitatea genului de a încorpora elemente din, practic, toate celelalte genuri muzicale accesibile culturii de masă din România</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreausastiu.com/maneaua-chinezeasca-razi-de-nu-mai-poti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce inseamna Google TV ?</title>
		<link>http://www.vreausastiu.com/ce-inseamna-google-tv/</link>
		<comments>http://www.vreausastiu.com/ce-inseamna-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>secuion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vreau Sa Stiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreausastiu.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Vreau doar un  minute ca sa-ti prezint ce inseamna Google Tv&#8230; Google TV este o platformă software &#8230; Asa precum Nexus One este o &#8220;piesa&#8221; hardware de la HTC care este prezenta in Android, exact asa va rula si Google TV&#8230; o platforma, un  software.  Toti producatorii de Hardware vor trebui sa-si intensifice cunostintele pentru a introduce  Google Tv in dispozitivele lor. funcţionează la fel ca o căutare pe Google&#8230; Atunci cand il accesezi apare o bara in care vei putea accesa tema pe care o cauti&#8230; divertisment, teatru, film s.a  In momentul in care cauti un film Google te va informa cand, si la ce post de televiziune v-a rula filmul. Google TV pe telefonul mobil&#8230; La moment nu sunt multi producatori de telefoane care au o baza compatibila cu Google TV.  Acesta este un &#8220;gong&#8221; dat de catre Google pentru toti producatorii. La moment se lucreaza la aplicatia in care vei putea naviga pe net si in acelasi timp privi televizorul, mai mult&#8230; vei putea cauta postul TV doar prin voce. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/google-tv_5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-662" title="google-tv_5" src="http://www.vreausastiu.com/wp-content/uploads/google-tv_5-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
<p>Vreau doar un  minute ca sa-ti prezint ce <strong>inseamna Google Tv</strong>&#8230;</p>
<p><strong>Google TV este o platformă software</strong> &#8230;</p>
<p>Asa precum Nexus One este o &#8220;piesa&#8221; hardware de la HTC care este prezenta in Android, exact asa va rula si Google TV&#8230; o platforma, un  software.  Toti producatorii de Hardware vor trebui sa-si intensifice cunostintele pentru a introduce  Google Tv in dispozitivele lor.</p>
<p><strong>funcţionează la fel ca o căutare pe Google&#8230;</strong></p>
